| Название комплекса | Цена / руб. |
| Ингаляция щелочная | 100 |
| Ингаляция масляная | 100 |
| Ингаляция с масляно-щелочной эмульсией | 100 |
| Орошение лица нарзаном | 100 |
| Десневое орошение нарзаном | 100 |
| Гинекологическое орошение нарзаном | 100 |
| Нарзанные ванны | 300 |
| Электролечение (в т.ч. лазерное) | 100 |
| Физиотерапевтическая процедура на кровати – массажере HM500 | 200 |
| Локальный вибромассаж на кровати-массажере HM500 | 50 |
| Физиотерапевтическая процедура на биомеханическом тренажере | 150 |
| Электрофорез с карипаином | 220 |
| Пневмомассаж конечностей (лимфодренаж) | 150 |
| Галотерапия | 100 |
| Гелиотерапия | 50 |
| Электрогрязь | 100 |
| Парадонтогрязь | 100 |
| Ректогрязь | 100 |
| Влагалищные грязевые тампоны | 100 |
| Гирудотерапия (1 пиявка) | 120 |
| Кожные аллергологические пробы -1 проба | 50 |
| Сеанс мануальной терапии | 800 |
| Массаж с кремом – 1,5 единиц | 250 |
| Массаж с ароматическим маслом – 1,5 единиц | 270 |
| Общий массаж / Общий массаж с использованием ароматических масел | 1000/1200 |
| Антицеллюлитный массаж | 1500 |
| Тепло-водолечение на установке «Дермалайф» (СПА-капсула) | 700 |
| Биоимпедансметрия | 300 |
| Электрокардиаграмма (ЭКГ) | 150 |
| Холтеровское мониторирование | 800 |
| Определение центральной гемодинамики | 300 |
| Велоэргометрия | 300 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 400 |
| Реоэнцефалография (РЭГ) | 400 |
| Реовазография | 400 |
| Спирография (ФВД) | 150 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | согл.приложению |
| Оформление санаторно-курортной карты | 350 |
| Прием врача | 300 |
| Прием врача- кандидата медицинских наук | 400 |
| Прием врача -доктора медицинских наук | 550 |
| Консультация педиатра | 300 |
| Психотерапия | 100 |
| Ректороманоскопия | 250 |
| Кишечное промывание | 150 |
| Мониторная очистка кишечника (АМОК) | 300 |
| Микроклизма | 50 |
| АПК "Андро-гин" | 300 |
|
Физиотерапия комплексная на АЭТЛТИС "Ярило-синхро-02" |
450 |
| Локальная декомпрессия (ЛОД_терапия) | 250 |
| Массаж предстательной железы | 150 |
| Автоматизированная урофлоуметрия | 300 |
| Инстилляция мочевого пузыря | 200 |
| Озонотерапия | (согл.приложению) |
| Анализ крови клинический | 150 |
| Анализ мочи клинический | 150 |
| Определение гемоглобина крови | 50 |
| Анализ крови биохимический | (согл.приложению) |
| Анализ крови иммунологический | (согл.приложению) |
| Стоматологические услуги | (согл.приложению) |
| ЛФК/Терренкур с инструктором | 100/100 |
| Бассейн | 200 |
| Подводное вытяжение позвоночника на установке "Акватракцион" | 400 |
| Контрастные ванны | 200 |
| Вихревые ванны | 150 |
| Хвойно-жемчужные ванны, бишофитные ванны | 150 |
| Пенно-солодковые ванны | 250 |
| Скипидарная ванна | 250 |
| Гидромассаж | 350 |
| Душ Шарко | 220 |
| Дождевой душ | 220 |
| Восходящий душ | 220 |
| Циркулярный душ | 220 |
| Сеанс рефлоксотерапии | 350 |
| Работа медсестры процедурного кабинета: | |
| Инъекция (внутримышечно) | 50 |
| Инъекция (внутривенно) | 80 |
| Инфузия внутривенно (капельно) | 100 |
| Инфузия внутривенно(капельно) с расходными материалами | 150 |
Прейскурант процедур озонотерапии (на 1 процедуру)
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 250руб |
| Аутогемотерапия малая | 200руб |
| Подкожное обкалывание суставов (1 суст.) ОКС, стопы (1 стопа) ОКС | 150руб |
| Обкалывание ОКС (озоно-кислородной смесью) БАТ нижних конечностей (1 конечность) | 150руб |
| Паравертебральное введение ОКС (1 отдел позвоночника) | 250руб |
| Проточное орошение ОКС волосистой части головы («пилотка») | 190руб |
| Проточное орошение конечностей ОКС | 190руб |
| Ректальные инсуффляции ОКС | 300руб |
| Вагинальные инсуффляции ОКС | 200руб |
| Лечебный генекологический тампон с озонированным оливковым маслом высокой степени очистки | 200руб |
| Воздействие озоном на проблемные участки: | |
| Лицо | 500руб |
| Подбородок | 250руб |
| Липолиз (2 зоны – 10 точек) | 400руб |
| Липолиз с вакуумным массажем по озонированному маслу (1 зона) | 500руб |
| Вакуумный массаж проблемных зон по озонированному маслу (1 зона) | 200руб |
| Озонирование оливкового масла -100мл | 200руб |
| Озонированное оливковое масло высокой степени очистки – 100 мл | 250руб |
Прейскурант на проведение ультразвуковых диагностических исследований
| Печень и желчный пузырь | 250р. |
| Печень и желчный пузырь с функциональной пробой | 500р. |
| Поджелудочная железа | 250р. |
| Селезенка | 250р. |
| Почки и надпочечники | 350р. |
| Мочевой пузырь (с определением остаточной мочи) | 250р. |
| Почки, надпочечники, мочевой пузырь(с определением остаточной мочи),предстательная железа | 1000р. |
| Трансабдоминальное исследование предстательной железы и мочевого пузыря | 500р. |
| Щитовидная железа | 400р. |
| Лимфатические узлы | 200р. |
| Эхокардиография | 800р. |
| Молочные железы | 400р. |
| Трансабдоминальное исследование матки с придатками | 300р. |
| Трансвагиональное исследование матки с придатками | 450р. |
| УЗ исследование мягких тканей | 250р. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов нижних конечностей | 1000р. |
| Дуплексное сканирование экстракраниального отдела бранхиоцефальных артерий в В-режиме и при спектральном допплеровском исследовании. | 1200р. |
| Дуплексное сканирование вен нижной конечности справа с цветным допплеровским картированием. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование вен нижной конечности слева с цветным допплеровским картированием. | 1000р. |
| УЗ-исследование вен нижних конечностей для проведения лимфодренажа. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование вен верхней конечности слева с цветным допплеровским картированием. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование вен верхней конечности справа с цветным допплеровским картированием. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование артерий верхней конечности справа при спектральном допплеровском исследовании и цветном картировании. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование артерий верхней конечности слева при спектральном допплеровском исследовании и цветном картировании. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование артерий верхней конечности справа при спектральном допплеровском исследовании и цветном картировании. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование артерий нижней конечности слева при спектральном допплеровском исследовании и цветном картировании. | 1000р. |
| Дуплексное сканирование артерий нижней конечности справа при спектральном допплеровском исследовании и цветном картировании. | 1000р. |
Прейскурант цен на биохимические анализы
| Название комплекса | Цена анализа |
|
Биохимические исследования с использованием акустического анализатора "БИОМ-01" и одноразовой системы для забора крови "Vacutainer": 1.Липидный обмен + общий белок 2.Липидный обмен + белковый обмен |
500 600 |
|
Протромбиновый индекс Фибриноген АЧТВ МНО Д-димер |
150 150 150 150 780 |
|
Исследование печени: 1.Билирубин и его фракции 3.Аминотрансферазы: AST ALT 4 4.Общий белок 5.Фибриноген 6.Холестерин 7.Щелочная фостафаза 8.ГГТ 9.ЛДГ |
300
120 120 120 150 120 150 150 190 |
|
Исследование почек: 1.Мочевина 2.Креатинин 3.Мочевая кислота 4.Проба Реберга (функ.проба) 5.Общий белок и белковые фракции 6.Исследование мочи по Нечипоренко 7.Исследование мочи по Зимницкому 8.3-х стаканная пробоа мочи 9.Аланиз мочи с определением чувствительности флоры к антибиотикам (Urin System Plus - Италия) |
120 120 120 500 370 250 250 550 1000 |
|
Исследования поджелудочной железы: 1.Глюкоза крови 2.Диастаза крови (амилаза) 3.Диастаза мочи (амилаза) 4.Тест толерантности к глюкозе (функ.проба) 5.Гликолизированный гемоглобин |
100 120 120 250 450 |
|
Исследования активности воспаления: 1.С-реактивный белок 2.Общий белок 3.Фибриноген |
180 120 150 |
| Лактат | 540 |
|
Исследование липидного обмена: 1.Общий холестерин 2.Холестерин альфа_ЛП 3.Триглицериды |
120 150 120 |
|
Процедуры: 1.Взятие крови из пальца на биохим. анализ. 2.Взятие крови из вены 3.Взятие крови из вены с использованием одноразовой системы "Vacutainer" 4.Приготовление питьевых растворов для функциональных проб. |
50 50 50 10 |
|
Прочие исследования: 1.Общий анализ крови 2.Общий анализ мочи 3.Цинк в сыворотке 4.Калий в сыворотке 5.Натрий в сыворотке 6.Кальций в сыворотке 7.Железо в сыворотке 8.Магний в сыворотке 9.Фосфор в сыворотке 10.Исследования сока простаты 11.Исследования мазка из уретры 12.Спермограмма 13.Определение антител к chlamidia tr/ (lg G + lg A) 14.Анализ урогенитального отделяемого с определением чувствительности флоры к антибиотикам (A.F.Genital System - Италия) 15.Исследование вагинального отделяемого. |
300 200 950 120 120 120 120 120 120 250 250 1000 640 1200
250 |
| Уреазный дыхательный тест на хеликобактер | 370 |
Прейскурант на иммунологические анализы
| Наименование раздела | Определяемый показатель | Биоматериал | Стоим.руб |
| Гормон щитовидной железы | Тиреотропный гормон (ТГ) | сыворотка крови | 250 |
| Трийодтиронин (ТЗ) | сыворотка крови | 270 | |
| Трийодтиронин свободный | сыворотка крови | 290 | |
| Тироксин (Т4) | сыворотка крови | 270 | |
| Тироксин свободный (свТ4) | сыворотка крови | 270 | |
| Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | сыворотка крови | 300 | |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | сыворотка крови | 300 | |
| Половые гормоны | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | сыворотка крови | 270 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка крови | 270 | |
| Пролактин (Прл) | сыворотка крови | 350 | |
| Эстрадиол (Е2) | сыворотка крови | 350 | |
| Прогестерон (Прг) | сыворотка крови | 300 | |
| Тестостерон (Тест) + ССГ | сыворотка крови | 450 | |
| Тестостерон общий | сыворотка крови | 300 | |
| Кортизол (К) | сыворотка крови | 320 | |
| Онкология | ПСА | сыворотка крови | 350 |
| ОПСА/СПСА | сыворотка крови | 500 | |
| Гормоны поджелудочной железы | Инсулин | сыворотка крови | 320 |
| С-пентид | сыворотка крови | 380 | |
| Иммуноглобулин Е (общий) | сыворотка крови | 300 | |
| Иммуноглобулин A, М, G | сыворотка крови | 450 |
Прейскурант стоматологических услуг
| Местная флюоризация (покрытие фтор-лаком всех зубов) -1 зуб | 10р. |
| Герметизация фиссур одного зуба (композитом светового отверждения) | 500р. |
| Лекарственные аппликации на десны | 100р. |
| Анестезия зуба | 100р. |
| Пломбирование традиционным материалом | 100р. |
| Пломбирование композитным материалом | 300р. |
| Пломбирование светоотверждаемым материалом: | |
| Поверхностный кариес | 500р. |
| Средний кариес | 1000р. |
| Глубокий кариес | 2000р. |
| Лечение пульпита: | |
| Однокорневого зуба | 400р. |
| Двухкорневого зуба | 500р. |
| Трехкорневого зуба | 600р. |
| Лечение периодонтита: | |
| Однокорневого зуба | 350р. |
| Двухкорневого зуба | 450р. |
| Трехкорневого зуба | 550р. |
| Восстановление разрушенной коронки зуба с помощью анкерного штифта и композитных материалов: | |
| Однокорневого зуба | 500р. |
| Многокорневого | 600р. |
| Лечение заболеваний пародонта: | |
| Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (аппликация, повязки и т.п.) | 100р. |
| Кюретаж парадонтального кармана | 100р. |
| Инъекция лекарственная с расходным материалом (шприц, антибиотик, витамин) | 100р. |
| Временное шинирование зубов – 1 зуб | 100р. |
| Чистка зубов вручную – 1 зуб | 50р. |
| Чистка зубов ультрозвуковая – 1зуб | 70р. |
| Профессиональная чистка полости рта | 1000р. |
| Удаление налета курильщика | 1500р. |
| Лечение повышенной чувствительности зубов – 1 зуб | 250р. |
Порядок предоставления платных медицинских услуг для пациентов, проживающих в санатории:
- посетить лечащего врача, получить бланк с назначенными процедурами;
- у медицинской сестры, принимающей оплату за платные услуги, получить договор, оплатить медицинскую услугу, получить лист назначений на процедуры или консультацию;
- посетить лечебный кабинет и получить процедуру.
